<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dejar el cigarrillo</title>
	<atom:link href="http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar</link>
	<description>Un día más sin prender un cigarrillo, sin fumar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 21:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Datos de la epidemia mundial de tabaquismo</title>
		<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2011/datos-de-la-epidemia-mundial-de-tabaquismo/</link>
		<comments>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2011/datos-de-la-epidemia-mundial-de-tabaquismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Toda acción para concientizar sobre el peligro de comenzar con esta adicción son bienvenidos. Y en esta ocasión queremos acercarles cifras, datos de la realidad, fríos números, que muestran la situación actual según la OMS. El tabaquismo es un mal que hace décadas fue impulsado por la industria tabacalera con todos los medios disponibles. Finalmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toda acción para concientizar sobre el peligro de comenzar con esta <strong>adicción </strong>son bienvenidos. Y en esta ocasión queremos acercarles cifras, datos de la realidad, fríos números, que muestran la situación actual según la OMS.</p>
<p>El <strong>tabaquismo </strong>es un mal que hace décadas fue impulsado por la industria tabacalera con todos los medios disponibles. Finalmente, hace unos años se está cerrando el cerco alrededor de ellos y, aparentemente, algún día fumar será extraño y fuera de lo común. Para esto se debe eliminar toda publicidad y acción de comunicación referida al tabaco y el consumo de cigarrillos.</p>
<p><strong>1) La epidemia de tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas</strong>. Sin olvidar los fumadores pasivos que mueren o agravan su situación por convivir con fumadores.</p>
<p><strong>2) 80% de las defunciones ocurren en el mundo en desarrollo.</strong> Un mal de nuestro tiempo y nuestro estilo de vida.</p>
<p><strong>3) La epidemia de tabaquismo es prevenible.</strong> Los gobiernos deben tomar las acciones concretas en pos de que los más jóvenes no consideren el fumar como una opción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2011/datos-de-la-epidemia-mundial-de-tabaquismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Años sin fumar</title>
		<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2011/anos-sin-fumar/</link>
		<comments>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2011/anos-sin-fumar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Abstinencia]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Faltan muy pocos días para que se cumplan dos años de que he abandonado el cigarrillo. Con ayuda médica, es decir con antidepresivos que hacen descender la desesperación inicial de la abstinencia, se puede lograrlo. Es una cuestión de voluntad, por supuesto, pero también hay que ayudar a la voluntad y ciertas drogas son perfectas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faltan muy pocos días para que se cumplan dos años de que he abandonado el cigarrillo. Con ayuda médica, es decir con antidepresivos que hacen descender la desesperación inicial de la abstinencia, se puede lograrlo.</p>
<p>Es una cuestión de voluntad, por supuesto, pero también hay que ayudar a la voluntad y ciertas drogas son perfectas para este cometido. No pedir ayuda no es sinónimo de fuerte voluntad, y el fracaso es malo en cualquier caso. No necesitamos hablar de méritos aquí, estamos todos en la misma lucha.</p>
<p>Como muchos dicen, no hay exfumadores sino fumadores que no fuman más. Esto al principio suena mal, ya que parece que nunca lo podremos dejar. Pero yo les digo que sí se puede dejar el cigarrillo. Y también les digo que, por lo menos a mí, sucede que el cigarrillo aparece nuevamente, con la forma de pensamiento fugaz, con forma de un sueño, con forma de un aroma que resulta despreciable.</p>
<p>¡A luchar contra el cigarrillo amigos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2011/anos-sin-fumar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Componentes del cigarrillo</title>
		<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/componentes-del-cigarrillo/</link>
		<comments>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/componentes-del-cigarrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 04:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicción a la nicotina]]></category>
		<category><![CDATA[Cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[nicotina]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias]]></category>
		<category><![CDATA[toxicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[No estamos completamente seguros de las componentes del tabaco, siendo uno de los pocos productos no regulados. Los alimentos deben de informar  una lista de ingredientes, la ropa lleva etiquetas de composición, los aparatos eléctricos deben estar homologados&#8230; pero el tabaco no se ha sometido a ningún tipo de regulación. Por eso tenemos que acudir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No estamos completamente seguros de las <strong>componentes del tabaco</strong>,  siendo uno de los pocos productos no regulados. Los alimentos deben de informar  una lista de ingredientes, la ropa lleva etiquetas de  composición, los aparatos eléctricos deben estar homologados&#8230; pero el  tabaco no se ha sometido a ningún tipo de regulación.</p>
<p>Por eso tenemos que acudir a lo que entidades gubernamentales o bien laboratorios de investigación, han  encontrado en los cigarrillos. Se han descubierto cerca de <strong>4.000  sustancias químicas</strong> entre las componentes del tabaco  y, al menos, <strong>40  de ellas son cancerígenas </strong>para el hombre.</p>
<div class="fder"></div>
<p><strong>Amoniaco:</strong> Componente de productos de limpieza</p>
<p><strong>Arsénico:</strong> Veneno contenido en raticidas</p>
<p><strong>Butano:</strong> Combustible doméstico</p>
<p><strong>Cianuro:</strong> Empleado en la cámara de gas</p>
<p><strong>Formaldehído:</strong> Conservante</p>
<p><strong>Metano:</strong> Combustible utilizado en cohetes espaciales</p>
<p><strong>Cadmio:</strong> Presente en baterías</p>
<p><strong>Monóxido de carbono:</strong> Presente en los humos de escape de los coches</p>
<p><strong>Monóxido de carbono: </strong>Es el mismo gas que sale del escape de un automóvil o de una  caldera defectuosa. Es incoloro e inodoro. En concentraciones altas es  mortal y en dosis bajas dificulta la oxigenación de las células, ya que  bloquea la hemoglobina y por tanto desactiva los hematíes, las cuales ya  no pueden trasladar el oxígeno durante largos períodos de tiempo. El  cuerpo humano es capaz de eliminar rápidamente una gran cantidad de  monóxido de carbono, por lo que la mayoría de las personas se sienten  con más fuerza y energía al poco tiempo de <strong>dejar de fumar tabaco</strong>.</p>
<p><strong>Alquitrán: </strong>Es la sustancia<em> oscura y pegajosa</em> encargada de llevar la nicotina y  demás productos químicos del tabaco hasta nuestros pulmones. Podríamos  decir que es el vehículo en el cual todos los venenos presentes en el  cigarrillo, viajan hacia nuestro torrente sanguíneo.</p>
<p><strong>Benzeno, Radón y demás basura: </strong>Son productos químicos que nunca querríamos que estuviesen en  nuestra casa, ya que causan cáncer. Está prohibido utilizarlos como  componentes de artículos de uso doméstico: imaginemos el efecto  conseguido inhalándolos.</p>
<p><strong>Nicotina: </strong>Es sólo una más de las sustancias peligrosas de los cigarrillos.  Pero además es la responsable de que el tabaco sea tan adictivo. Los  estudios científicos han demostrado que la nicotina presente en el  tabaco crea la misma adicción que la heroína o la cocaína.</p>
<p>A los <em>7 segundos</em> de dar una calada, la nicotina alcanza nuestro  cerebro. Esta droga actúa sobre unos receptores causando el &#8220;subidón&#8221;  que nuestro cuerpo experimenta. Esto dispara varias respuestas en  nuestro organismo: nuestro ritmo respiratorio y cardíaco aumenta y  nuestros vasos sanguíneos se contraen.</p>
<p>¡Deja de fumar ahora!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/componentes-del-cigarrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo afecta el tabaco y el cigarrillo a nuestra salud</title>
		<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/como-afecta-el-tabaco-y-el-cigarrillo-a-nuestra-salud/</link>
		<comments>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/como-afecta-el-tabaco-y-el-cigarrillo-a-nuestra-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Todos los fumadores saben que deben dejar de fumar. Muchas veces es necesario un &#8220;click&#8221; para que esa voluntad de abandonar el tabaco y saber del hecho de tener que abandonarlo se pongan efectivamente en acción. ¿Sabes cuáles son los efectos que la adicción al cigarrillo provoca en nuestros cuerpos y en nuestras vidas? El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los fumadores saben que <strong>deben dejar de fumar</strong>. Muchas veces es necesario un &#8220;click&#8221; para que esa voluntad de abandonar el tabaco y saber del hecho de tener que abandonarlo se pongan efectivamente en acción.</p>
<p>¿Sabes cuáles son los efectos que la <strong>adicción al cigarrillo</strong> provoca en nuestros cuerpos y en nuestras vidas?</p>
<p>El <strong>consumo de tabaco</strong> afecta la salud del fumador desde el momento en que este comienza a fumar, alguno de los riesgos son:</p>
<ul>
<li> Pérdida de <em>grandes sumas de dinero </em>a manos de empresas que se dedican a esto.</li>
<li> Incremento del riesgo de padecer algún tipo de cáncer, principalmente el cáncer al pulmón, boca, labios, lengua, laringe y faringe. Fumar también esta asociado con el cáncer a la boca, laringe, esófago, estomago, páncreas.</li>
<li> En las mujeres, el consumo se asocia con un mayor riesgo de cáncer al útero.</li>
<li> Además del cáncer al pulmón, fumar también causa enfermedades al pulmón como bronquitis crónica y enfisemas. Además exacerba los síntomas del asma en niños y adultos.</li>
<li> Falta de energía y disminución del rendimiento físico ya que un fumador tiene menos capacidad para recibir oxígeno.</li>
<li> Existe una relación entre fumar y la aparición de enfermedades coronarias, ya que se incrementa el riesgo de enfermedades al corazón, incluyendo ataques al corazón, enfermedades vasculares y aneurismas.</li>
<li> Enfermedades a nivel cardiovascular como ataques cardiacos y arterosclerosis.</li>
<li> Envejecimiento prematuro y caída del cabello.</li>
<li> A nivel reproductivo: Se ha comprobado que las mujeres que fuman tiene 3 veces mas probabilidades de ser infértiles que lasque no fuman.</li>
<li> Suelen tener su menopausia en promedio 2 años antes que las no fumadoras.</li>
<li> Los hijos de madres fumadoras tienen mayor riesgo de nacer con bajo peso corporal y tener otras complicaciones en el momento del parto.</li>
<li> En el hombre, el cigarrillo provoca disminución de la densidad y velocidad del esperma.</li>
<li> Efectos en el sistema osteomuscular.</li>
<li> En las mujeres embarazadas, el monóxido de carbono y las altas dosis de nicotina obtenidas al inhalar tabaco interfieren con los suplementos de oxígenos necesarios para el feto.</li>
<li> Fumar durante le embarazo eleva el riesgo de tener un hijo prematuro</li>
<li> Los fumadores tienen una mayor incidencia de cáncer bucal y de ulceras que a su vez tardan en curase.</li>
<li> El tabaco esta relacionado con una mayor incidencia de caries y enfermedades de las encías</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/como-afecta-el-tabaco-y-el-cigarrillo-a-nuestra-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodiagnóstico: tu nivel de adicción a la nicotina</title>
		<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/autodiagnostico-tu-nivel-de-adiccion-a-la-nicotina/</link>
		<comments>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/autodiagnostico-tu-nivel-de-adiccion-a-la-nicotina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicción a la nicotina]]></category>
		<category><![CDATA[Cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[autodiagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[fagerstrom]]></category>
		<category><![CDATA[nicotinica]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[La sustancia que produce la adicción al cigarrillo de tabaco es la nicotina. La nicotina está presente en grandes cantidades y es la responsable de esa sensación de &#8220;necesidad&#8221; a la que el cuerpo se acostumbra luego de haberse adquirido el hábito de fumar. Junto con otros componentes del cigarrillo, como el alquitrán, la nicotina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sustancia que produce la <strong>adicción al cigarrillo de tabaco es la <em>nicotina</em></strong>. La nicotina está presente en grandes cantidades y es la responsable de esa sensación de &#8220;necesidad&#8221; a la que el cuerpo se acostumbra luego de haberse adquirido el<strong> hábito de fumar</strong>. Junto con otros componentes del cigarrillo, como el alquitrán, la nicotina también es la responsable de las manchas que produce, por ejemplo, en los dientes del <strong>fumador</strong>.</p>
<p>A continuación te ofrecemos un <strong>test de autodiagnóstico</strong> para evaluar tu <strong>nivel de adicción</strong> a este componente del cigarrillo, la nicotina. Cuánto mayor es la dependencia, más te costará abandonar el vicio de fumar.</p>
<p>Esta prueba de adicción se denomina <strong>&#8220;Test de Fagerstrom&#8221;</strong> y es muy utilizado en las fases iniciales de los <strong>tratamientos para dejar de fumar</strong> en todo el mundo. Recuerda también que, en las fases que atraviesa un fumador hacia el objetivo de dejar de fumar definitivamente, siempre hace falta un disparador, por más que todos sepamos que se debe <strong>dejar el cigarrillo</strong>. Nunca sabes dónde puedes encontrar tu disparador. Realiza el test para conocer tu nivel de <strong>adicción al cigarrillo</strong>.</p>
<form>1. Que tan rápido luego de levantarte en la mañana fumas tu primer cigarrillo?</p>
<ul>
<li>
<input id="R1a" type="checkbox" value="3" />En los primeros 5 minutos</li>
<li>
<input id="R1b" type="checkbox" value="2" /> entre los 6 y los 30 minutos</li>
<li>
<input id="R1c" type="checkbox" value="1" /> entre los 31 y 60 minutos</li>
<li>
<input id="R1d" type="checkbox" value="0" /> Luego de una hora</li>
</ul>
<p>2. Te resulta difícil mantenerte sin fumar en lugares donde fumar está prohibido?</p>
<ul>
<li>
<input id="R2a" type="checkbox" value="1" /> Si</li>
<li>
<input id="R2b" type="checkbox" value="0" /> No</li>
</ul>
<p>3. Que cigarrillo es el que más te costaría dejar?</p>
<ul>
<li>
<input id="R3a" type="checkbox" value="1" /> El primero en la mañana</li>
<li>
<input id="R3b" type="checkbox" value="0" /> Cualquier otro</li>
</ul>
<p>4. Que tantos cigarrillos por día fumas?</p>
<ul>
<li>
<input id="R4a" type="checkbox" value="3" /> 31 ó más</li>
<li>
<input id="R4b" type="checkbox" value="2" /> 21 &#8211; 30</li>
<li>
<input id="R4c" type="checkbox" value="1" /> 11 &#8211; 20</li>
<li>
<input id="R4d" type="checkbox" value="0" /> 10 o menos</li>
</ul>
<p>5. Fumas más frecuentemente durante las primeras horas luego de levantarte que en el resto del día?</p>
<ul>
<li>
<input id="R5a" type="checkbox" value="1" /> Sí</li>
<li>
<input id="R5b" type="checkbox" value="0" /> No</li>
</ul>
<p>6. Fumas aún si estas tan enfermo que debes quedarte en cama todo el día?</p>
<ul>
<li>
<input id="R6a" type="checkbox" value="1" /> Sí</li>
<li>
<input id="R6b" type="checkbox" value="0" /> No</li>
</ul>
<input onclick="go()" name="calculate" type="button" value="Calcular el puntaje" />
<input type="reset" value="Recomenzar" />
</form>
<p><strong>Tu Puntaje:</strong></p>
<input id="score100" /><strong><br />
Resultados:</strong><br />
<textarea id="results" cols="50" rows="8"></textarea><br />
<script type="text/javascript" src="/fagerstrom.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/autodiagnostico-tu-nivel-de-adiccion-a-la-nicotina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bupropión para dejar de fumar</title>
		<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/bupropion-para-dejar-de-fumar/</link>
		<comments>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/bupropion-para-dejar-de-fumar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstinencia]]></category>
		<category><![CDATA[Dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[bupropion]]></category>
		<category><![CDATA[Cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[dopamina]]></category>
		<category><![CDATA[nicotina]]></category>
		<category><![CDATA[odranal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La administración crónica del bupropion no produce aumento de peso, lo que resulta útil en el tratamiento de la deshabituación tabáquica. Su acción terapéutica en el tabaquismo podría deberse en particular al incremento que induce en los niveles extracelulares de dopamina, neurotransmisor implicado en los mecanismos de recompensa y gratificación. La nicotina, al igual que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La administración crónica del <strong>bupropion </strong>no produce aumento de peso, lo que resulta útil en el tratamiento de la deshabituación tabáquica. Su acción terapéutica en el <strong>tabaquismo </strong>podría deberse en particular al incremento que induce en los niveles extracelulares de <strong>dopamina</strong>, neurotransmisor implicado en los mecanismos de recompensa y gratificación.</p>
<p>La <strong>nicotina</strong>, al igual que el bupropion, también produce uina liberación de dopamina en el <em>núcleo accumbens</em> (<em>vía de placer</em> común de opiáceos, anfetamina y cocaína). Asimismo, el bupropion aumenta también los niveles de noradrenalina en las sinapsis neuronales, lo que amortiguaría los síntomas de abstinencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/bupropion-para-dejar-de-fumar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapas del fumador</title>
		<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/etapas-del-fumador/</link>
		<comments>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/etapas-del-fumador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicción a la nicotina]]></category>
		<category><![CDATA[Dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Abstinencia]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[contemplacion]]></category>
		<category><![CDATA[fases]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Hay diversas fases en las que el fumador se puede encontrar: 1ª : Pre-contemplación (no hay interés en dejar de fumar) 2ª : Contemplación (sería buena idea dejarlo) 3ª : Preparación para la acción (hay que dejarlo) 4ª : Acción (plan de actuación para dejarlo) 5ª : Abstinencia (fase sin fumar, en la que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay <strong>diversas fases</strong> en las que el fumador se puede encontrar:</p>
<p>1ª : Pre-contemplación (no hay interés en dejar de fumar)</p>
<p>2ª : Contemplación (sería buena idea dejarlo)</p>
<p>3ª : Preparación para la acción (hay que dejarlo)</p>
<p>4ª : Acción (plan de actuación para dejarlo)</p>
<p>5ª : Abstinencia (fase sin fumar, en la que es posible todavía la recaída).</p>
<p>La fase de Contemplación suele ser en la que hay más personas (en España con 13 millones de fumadores, el 70% se halla en esta fase, pero sólo el 7% en la 5ª), sobre todo en países y colectivos concienciados.</p>
<p>¿En cuál te encuentras?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/etapas-del-fumador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandro, muere por su consumo de cigarrillos</title>
		<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/sandro-muere-por-su-consumo-de-cigarrillos/</link>
		<comments>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/sandro-muere-por-su-consumo-de-cigarrillos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[El cantante argentino Sandro murió hace unos días, luego de un doble transplante de pulmones y corazón que no pudo resistir, a los 64 años. Su muerte está en directa e indiscutible relación con su condición de fumador desde su adolescencia. Sandro fumaba hasta 60 cigarrillos por día, y según él comentaba, como no afectaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cantante argentino Sandro murió hace unos días, luego de un doble transplante de pulmones y corazón que no pudo resistir, a los 64 años. Su muerte está en <strong>directa e indiscutible relación</strong> <strong>con su condición de fumador</strong> desde su adolescencia.</p>
<p>Sandro fumaba hasta 60 cigarrillos por día, y según él comentaba, como no afectaba a sus cuerdas vocales, siguió haciéndolo descontroladamente. Finalmente, este consumo de cigarrillos desencadenó muchas compliaciones pulmonares que lo llevaron a necesitar de un transplante. El transplante llegó, pero su estado general no era el mejor.</p>
<p>Dejo esta información porque, más allá del dolor de su pérdida, como todo ser humano, este hecho nos deja una <strong>lección importante</strong>. La muerte de Sandro está <strong>directamente relacionada con su consumo de cigarrillos</strong>, su adicción a la <strong>nicotina</strong>. Para quienes dicen que &#8220;<em>de algo hay que morir</em>&#8220;, este es además un claro ejemplo que muestra que ese pensamiento no es sostenible como un argumento para seguir fumando. Esto es así porque Sandro podría haber vivido entre 15 y 20 años más, de acuerdo a las expectativas promedio de vida. Además de esto, y no es poca cosa, sus últimos 10 años fueron un derrotero de médicos, hospitales, tratamientos y&#8230; sufrimiento.</p>
<p>No es que &#8220;<em>de algo hay que morir</em>&#8220;, porque eso ya lo sabemos todos, se trata de vivir lo mejor posible. El cigarrillo no sólo te acerca al final, también hace que el camino sea peor. Deja de engañarte, <strong>el cigarrillo es una porquería</strong>.</p>
<p>Perdón por haber sido un poco oscuro, pero creo que debemos tomar esto como lo que es: algo muy serio. <strong>¡A dejar de fumar!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/sandro-muere-por-su-consumo-de-cigarrillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodos de abstinencia del cigarrillo</title>
		<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/periodos-de-abstinencia-del-cigarrillo/</link>
		<comments>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/periodos-de-abstinencia-del-cigarrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstinencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[nicotina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[El síndrome de abstinencia es una serie de manifestaciones físicas y psicológicas que sufren quienes pasan un tiempo sin consumir sustancias de las cuales se han vuelto dependientes. Hablamos de abstinencia generalmente para referirnos a las drogas. En el caso del fumador, el período de abstinencia es prácticamente permanente. ¿Cuándo empieza el deseo por prender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>síndrome de abstinencia</strong> es una serie de manifestaciones <strong>físicas y psicológicas</strong> que sufren quienes pasan un tiempo sin consumir sustancias de las cuales se han vuelto dependientes. Hablamos de abstinencia generalmente para referirnos a las drogas.</p>
<p>En el caso del <strong>fumador</strong>, el <strong>período de abstinencia</strong> es prácticamente permanente. ¿Cuándo empieza el deseo por prender un nuevo cigarrillo? El deseo de volver a fumar empieza exactamente <strong>cuando terminas el cigarrillo anterior</strong>. Si no supieras que el cigarrillo es nocivo, seguramente prenderías uno detrás de otro. Incluso cuando estás muy nervioso o te acercas a un período crítico de consumo de nicotina, la tendencia es que fumes casi permanentemente.</p>
<p>El período de abstinencia, entonces, comienza de inmediato. Técnicamente, la nicotina tarda solamente unas horas (aproximadamente 48hs, dependiendo de la contextura corporal) en ser eliminada totalmente del cuerpo. Pero la abstinencia de nicotina no es sólo física, sino también, y principalmente, psicológica. Te sientes desprotegido, triste, nervioso&#8230; <strong>todo por no tener tu cigarrillo</strong> en la mano o en la boca.</p>
<p>Cuando comienzas la preparación para dejar de fumar, la abstinencia se va anunciando con pensamientos como <em>&#8220;estaré perdiendo un placer, pero lo hago por mi salud&#8221;</em>. Con más o menos matices, eso es lo que piensan todos los fumadores que inician la etapa de <strong>abandonar la nicotina</strong>: que dejarán de disfrutar de alguna <em>especie de placer</em> al dejar de fumar. Es claro que la abstinencia psicológica está anunciada. Mira hasta dónde te lo han vendido que incluso te resulta placentero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2010/periodos-de-abstinencia-del-cigarrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cigarrillo psicológico</title>
		<link>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2009/el-cigarrillo-psicologico/</link>
		<comments>http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/2009/el-cigarrillo-psicologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstinencia]]></category>
		<category><![CDATA[Dejar de fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejar-el-cigarrillo.com.ar/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La adicción a la nicotina tiene un arraigo psíquico muy grande. A medida que pasa el tiempo, luego de que dejamos de fumar, empiezan a aparecer una serie de manifestaciones psicológicas en relación a la abstinencia. Estas reacciones son, más o menos, las mismas entre todos los fumadores. Generalmente, luego de dejar el cigarrillo contamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La adicción a la nicotina tiene un arraigo psíquico muy grande. A medida que pasa el tiempo, luego de que dejamos de fumar, empiezan a aparecer una serie de manifestaciones psicológicas en relación a la abstinencia.</p>
<p>Estas reacciones son, más o menos, las mismas entre todos los fumadores. Generalmente, luego de dejar el cigarrillo contamos con un tiempo de tranquilidad, en el cual no queremos fumar nuevamente y nos reconfortamos en nuestro logro. Algo sumamente positivo y alentador.</p>
<p>Pero claro, luego viene la o las recaídas. Ineludibles, aparecerán los momentos en los que querremos fumar nuevamente, disfrutar de la compañía de un cigarrillo&#8230; pero nada de eso es real. El consumo de nicotina se ha asociado tan fuertemente a nuestras vidas en el pasado que &#8220;escapamos&#8221; hacia él ante la primer incertidumbre.</p>
